Voor onze meerjarenbegroting is het uitgangspunt dat we bijdragen aan GR’en ramen op basis van de meest recente gegevens van de GR. Inmiddels hebben alle GR’en een begroting 2025 aangeleverd en dit leidt tot aanpassingen van de bijdrage. In onderstaand overzicht is het effect zichtbaar. In deze Kadernota beschouwen we de totale mutatie als een autonoom bestedingsvoorstel, omdat de provincie erop toeziet dat wij de bijdragen van de GR in onze eigen begroting opnemen. In onderstaande tabel is een positief verschil een voordeel en een negatief verschil een nadeel. We hebben het nadeel verwerkt in de stelpost indexatie.
Meerjarenraming GR'en | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Emco | ||||
Raming GR | 245.000 | 204.000 | 153.000 | 136.000 |
Onze begroting | 142.000 | 102.000 | 62.000 | 62.000 |
Verschil | -103.000 | -102.000 | -91.000 | -74.000 |
Wedeka | ||||
Raming GR | 514.000 | 503.000 | 493.000 | 486.000 |
Onze begroting | 600.000 | 585.000 | 579.000 | 579.000 |
Verschil | 86.000 | 82.000 | 86.000 | 93.000 |
Recreatieschap Drenthe | ||||
Raming GR | 129.290 | 132.345 | 135.676 | 138.765 |
Onze begroting | 127.002 | 130.343 | 133.382 | 136.382 |
Verschil | -2.288 | -2.002 | -2.294 | -2.383 |
GGD | ||||
Basisbijdrage | 657.062 | 662.874 | 685.412 | 707.345 |
Bijdrage huisvesting | 49.824 | 51.568 | 53.321 | 55.027 |
Overige programma's | 341.113 | 320.923 | 331.834 | 342.453 |
Veilig thuis Drenthe | 291.535 | 291.535 | 291.535 | 291.535 |
Raming GR exclusief VTD | 1.177.995 | 1.215.691 | 1.261.887 | 1.306.052 |
Raming GR VTD | 326.828 | 337.286 | 350.103 | 362.357 |
Onze begroting | 1.458.830 | 1.504.597 | 1.546.245 | 1.596.245 |
Verschil | -45.993 | -48.380 | -65.745 | -72.164 |
VRD | ||||
Raming GR | 1.818.372 | 1.851.109 | 1.925.851 | 1.997.295 |
Onze begroting | 1.823.774 | 1.872.405 | 1.942.362 | 2.002.362 |
Verschil | 5.402 | 21.296 | 16.511 | 5.067 |
RUD | ||||
Raming GR | 1.403.383 | 1.477.567 | 1.556.439 | 1.612.883 |
Onze begroting | 1.230.198 | 1.283.096 | 1.326.721 | 1.366.523 |
Verschil | -173.185 | -194.471 | -229.718 | -246.360 |
Publiek vervoer | ||||
Raming GR | 25.507 | 21.560 | 22.423 | 23.319 |
Onze begroting | 21.955 | 22.394 | 22.894 | 23.394 |
Verschil | -3.552 | 834 | 471 | 75 |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Totale mutatie: | -236.617 | -242.724 | -285.775 | -296.765 |
In de raadvergadering van 27 juni 2024 zijn de financiële stukken van de diverse gemeenschappelijk regelingen geagendeerd. Van een aantal gemeenschappelijke regelingen zijn de mutaties significant en worden in deze stukken daar toegelicht.